Primeira Liga 2003/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Liga 2003/04
Meister FC Porto
Champions League FC Porto
Champions-League-
Qualifikation
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Nacional Funchal, Sporting Braga, Sporting Lissabon,
Marítimo Funchal
UI-Cup União Leiria
Pokalsieger Benfica Lissabon
Absteiger FC Alverca
FC Paços de Ferreira
CF Estrela Amadora
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 729 (ø 2,38 pro Spiel)
Torschützenkönig Sudafrika Benni McCarthy
(FC Porto), 20 Tore
Primeira Liga 2002/03

Die Primeira Liga 2003/04 war die 70. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 9. Mai 2004. Die Aufsteiger aus der Segunda Liga waren Rio Ave FC, FC Alverca und CF Estrela Amadora.

Titelverteidiger FC Porto wurde zum 20. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Liga 2003/04 (Portugal)
Primeira Liga 2003/04 (Portugal)
Marítimo
Nacional
Benfica
Sporting
Belenenses
Boavista
Braga
Vit. Guimarães
Académica
Alverca
Amadora
Rio Ave
Leiria
Gil Vicente
Moreirense
Paços de Ferreira
Beira-Mar
Madeira
Teilnehmer der Primeira Divisão 2003/04

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
Sporting Braga Braga
Académica Coimbra Coimbra
FC Alverca Alverca do Ribatejo
CF Estrela Amadora Amadora
SC Beira-Mar Aveiro
Gil Vicente FC Barcelos
Moreirense FC Moreira de Cónegos
União Leiria Leiria
FC Paços de Ferreira Paços de Ferreira
Rio Ave FC Vila do Conde
Vitória Guimarães Guimarães
Marítimo Funchal Funchal
Nacional Funchal Funchal

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Porto (M, P)  34  25  7  2 063:190 +44 82
 2. Benfica Lissabon  34  22  8  4 062:280 +34 74
 3. Sporting Lissabon  34  23  4  7 060:330 +27 73
 4. Nacional Funchal  34  17  5  12 056:350 +21 56
 5. Sporting Braga  34  15  9  10 036:380  −2 54
 6. Marítimo Funchal  34  12  12  10 042:370  +5 48
 7. Rio Ave FC (N)  34  12  12  10 035:330  +2 48
 8. Boavista Porto  34  12  11  11 032:310  +1 47
 9. Moreirense FC  34  12  10  12 033:330  ±0 46
10. União Leiria  34  11  12  11 043:450  −2 45
11. SC Beira Mar  34  11  8  15 036:450  −9 41
12. Gil Vicente FC  34  10  10  14 043:400  +3 40
13. Académica Coimbra  34  11  5  18 040:420  −2 38
14. Vitória Guimarães  34  9  10  15 031:400  −9 37
15. Belenenses Lissabon  34  10  5  19 033:490 −16 35
16. FC Alverca (N)  34  8  11  15 035:540 −19 35
17. FC Paços de Ferreira  34  8  4  22 027:530 −26 28
18. CF Estrela Amadora (N)  34  4  5  25 022:740 −52 17

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2004/05
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2004/05
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2004
  • Abstieg in die Segunda Liga
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    2003/04[1] FC Porto Sporting Lissabon Nacional Funchal Sporting Braga Rio Ave FC Boavista Porto Moreirense FC União Leiria SC Beira-Mar Académica Coimbra Vitória Guimarães Belenenses Lissabon FC Alverca FC Paços de Ferreira CF Estrela Amadora
    1. FC Porto 2:0 4:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:1 3:0 4:1 4:1 3:0 4:1 1:0 3:1 2:0
    2. Benfica Lissabon 1:1 1:3 1:0 2:0 1:0 2:0 3:2 1:1 0:0 1:2 2:1 2:0 2:0 3:3 2:0 2:1 3:1
    3. Sporting Lissabon 1:1 0:1 2:0 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:1 1:0 2:0 2:1 4:2 2:0 1:0 4:0
    4. Nacional Funchal 0:0 3:2 3:3 5:1 0:1 4:0 1:0 3:1 0:2 3:0 2:1 2:1 4:2 4:0 3:0 2:0 4:0
    5. Sporting Braga 0:3 0:3 2:3 1:0 0:1 1:1 0:0 1:1 3:1 0:2 2:1 2:1 2:1 2:1 0:0 2:1 2:1
    6. Marítimo Funchal 2:2 1:1 2:1 2:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:2 1:0 2:0 0:2 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0
    7. Rio Ave FC 1:0 1:1 4:0 0:0 0:0 2:1 1:2 1:1 3:0 1:1 1:1 3:2 1:0 4:1 1:2 2:1 3:1
    8. Boavista Porto 0:1 0:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:3 0:0 1:0 1:1 2:1 1:1 1:2
    9. Moreirense FC 1:1 1:4 1:0 2:1 0:2 3:0 1:0 2:1 0:0 3:1 0:0 1:1 1:1 0:0 3:1 1:0 1:0
    10. União Leiria 1:3 3:3 1:0 0:1 2:2 2:2 1:1 2:0 2:1 2:1 2:2 0:2 0:0 1:1 2:1 1:0 4:1
    11. SC Beira-Mar 0:0 0:1 0:2 1:0 0:2 2:2 1:1 0:2 1:0 4:2 1:1 0:0 2:2 2:0 1:0 4:1 3:0
    12. Gil Vicente FC 2:0 1:2 1:1 4:4 1:0 2:1 1:2 0:1 1:0 2:0 3:0 0:1 1:1 0:0 0:1 2:0 5:1
    13. Académica Coimbra 0:1 1:3 1:2 0:1 0:1 2:0 0:0 1:0 0:3 1:2 0:1 2:1 1:1 0:1 4:0 3:2 4:1
    14. Vitória Guimarães 1:2 0:1 0:2 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 3:0 1:0 2:0 0:2 1:2 0:1 2:2 1:1 1:0
    15. Belenenses Lissabon 1:4 0:2 1:3 0:1 0:2 2:2 3:0 1:1 0:0 1:1 1:0 2:0 0:5 2:0 2:0 0:2 4:0
    16. FC Alverca 1:2 0:3 1:2 2:1 1:2 0:1 1:0 1:1 1:2 1:4 1:2 0:0 2:1 0:1 1:0 2:1 3:0
    17. FC Paços de Ferreira 0:2 0:3 1:2 1:1 0:1 0:1 1:2 0:3 1:0 1:2 2:1 3:2 1:0 1:0 1:1 0:3 1:0
    18. CF Estrela Amadora 1:1 0:3 1:4 0:1 0:1 1:0 1:4 2:1 1:2 0:0 2:2 1:1 2:1 0:1 2:2 0:3 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name[2] Mannschaft Tore
    01. Sudafrika Benni McCarthy FC Porto 19
    Brasilien Adriano Nacional Funchal
    03. Brasilien Liédson Sporting Lissabon 15
    Brasilien Evandro Rio Ave FC
    05. Portugal Ricardo Sousa Boavista Porto 14

    Meistermannschaft FC Porto

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. FC Porto
    FC Porto

    Hugo Almeida (3/-), Tiago (3/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 2003/04 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. April 2017.
    2. weltfussball.de